top of page
Acerca de
Transparência
Código do Pré-Instrumento/Instrumento | Nome do Órgão | Situação | Data Início da Execução | Data Fim da Execução | Programa | Código do programa | Emenda Parlamentar | Valor | Objeto do Termo de Fomento | Prestação de Contas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINISTERIO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 28/12/2021 | 30/09/2023 | 30/09/2023 | Promoçao e Defesa de Direitos para Todos, por meio de emendas parlamentares individuais de execução obrigatória | 8100020210120 | 14080005 - Patrus Ananias | 200.000,00 | Registrar as violações dos direitos da população em situação de rua e identificar por meio do desenvolvimento de uma metodologia própria o impacto das políticas públicas sobre a violação de direitos da população em situação de rua. | Prestação de Contas Concluída
Conclusão da prestação de contas do Termo de Fomento nº 916701/2021, conforme o PARECER Nº 32/2024/SEI/CGAP.SNDH/GAB.SNDH/SNDH/MDHC (SEI 4237448). | Empenhado, Publicado e Assinado |
MINISTERIO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 30/12/2022 | 21/12/2024 | 21/12/2024 | Promoção e defesa de direitos para todos, por meio de emendas parlamentares individuais de execução obrigatoria | 8100020220183 | 14080005 Patrus Ananias | 200.000,00 | Sensibilização junto aos diversos grupos de atores sociais, sobre a garantia, promoção e violação de direitos sofridas pela população em situação de rua. | A prestação de contas será editada e enviada após o término da vigência do instrumento até a Data Limite p/ Prestação de Contas 20/01/2025 | Empenhado, Publicado e Assinado |
MINISTERIO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 28/12/2023 | 23/02/2025 | 23/02/2025 | Promoção e Defesa dos Direitos Humanos para todos - SNDH | 8100020230007 | 14080018 Patrus Ananias | 300.000,00 | Pesquisa em produção de dados, bem como identificação e registro de violação de direitos para compartilhamento de conhecimento sobre Direitos Humanos e políticas públicas para o fortalecimento da rede de proteção da pessoa em situação de rua. | A prestação de contas será editada e enviada após o término da vigência do instrumento até a Data Limite p/ Prestação de Contas 25/03/2025 | Empenhado, Publicado e Assinado |
Nome do Órgão | Data Início da Execução | Data Fim da Execução | Data Fim da Execução | Programa | Código do programa | EMENDA PARLAMENTAR | VALOR | Objeto do Termo de Fomento | Prestação de contas | Situação |
Equipe Projeto 916701
Tipo de Despesa | Descrição | Cód Natureza Despesa | Natureza Aquisição | Un | Qtde | Valor Unitário | Valor Total | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERVICO | 1.1.1 - Secretaria Executiva | 33903999 | Recursos do instrumento | MES | 4 | R$ 6.000,00 | R$ 24.000,00 | Aprovado |
SERVICO | 1.1.2 - Agente Social | 33903606 | Recursos do instrumento | MES | 15 | R$ 1.679,44 | R$ 25.191,60 | Aprovado |
TRIBUTO | 1.1.3 - Tributos e Encargos | 33904718 | Recursos do instrumento | MES | 15 | R$ 1.756,54 | R$ 26.348,10 | Aprovado |
SERVICO | 2.1.1 - Contratação assessoria pesquisa | 33903999 | Recursos do instrumento | MES | 14 | R$ 2.140,29 | R$ 29.964,06 | Aprovado |
SERVICO | 2.1.2 - Contratação assessoria de comunicação | 33903999 | Recursos do instrumento | MES | 13 | R$ 1.854,00 | R$ 24.102,00 | Aprovado |
SERVICO | 3.1.1. - Contratação assessoria Técnica | 33903999 | Recursos do instrumento | MES | 8 | R$ 1.700,00 | R$ 13.600,00 | Aprovado |
SERVICO | 3.2.1. - Contratação de Consultoria Técnica | 33903999 | Recursos do instrumento | MES | 4 | R$ 10.000,00 | R$ 40.000,00 | Aprovado |
Equipe Projeto 952348
Tipo Despesa | Descrição | Cód Natureza Despesa | Natureza Aquisição | Un | Qtde | Valor Unitário | Valor Total | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERVICO | 1.1.1 - Coordenador CLT | 33903635 | Recursos do instrumento | MES | 12 | R$ 5.500,00 | R$ 66.000,00 | Aprovado |
SERVICO | 1.1.2.- Agente Social CLT | 33903635 | Recursos do instrumento | MES | 11 | R$ 2.180,49 | R$ 23.985,39 | Aprovado |
TRIBUTO | 1.1.3 - Encargos trabalhistas (CLT) | 33914700 | Recursos do instrumento | MES | 12 | R$ 4.445,14 | R$ 53.341,69 | Aprovado |
TRIBUTO | 1.1.4 - Provisionamento verbas rescisórias | 33914700 | Recursos do instrumento | MES | 12 | R$ 268,59 | R$ 3.223,12 | Aprovado |
SERVICO | 2.1.1 - Assessoria de comunicação - mídia | 33903900 | Recursos do instrumento | MES | 11 | R$ 2.300,00 | R$ 25.300,00 | Aprovado |
SERVICO | 2.1.2. - Assessoria pesquisa - MEI | 33903900 | Recursos do instrumento | MES | 11.0 | R$ 2.300,00 | R$ 25.300,00 | Aprovado |
SERVICO | 2.3.1 - Consultoria técnica | 33903900 | Recursos do instrumento | MES | 6.0 | R$ 2.000,00 | R$ 12.000,00 | Aprovado |
Equipe Projeto 936867
Tipo de Despesa | Descrição | Cód Natureza Despesa | Natureza Aquisição | Un | Qtde | Valor Unitário | Valor Total | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERVICO | 1.1.1-Agente Social - CLT | 33903606 | Recursos do instrumento | MES | 12 | 2.100,00 | 25.200,00 | Aprovado |
SERVICO | 1.1.2-Secretária Executiva - MEI | 33903606 | Recursos do instrumento | MES | 12 | 3.500,00 | 42.000,00 | Aprovado |
TRIBUTO | 1.1.3-Encargos trabalhistas (CLT) | 33904710 | Recursos do instrumento | MES | 12 | 1.498,11 | 17.977,37 | Aprovado |
SERVICO | 2.1.4 Consultoria | 33323505 | Recursos do instrumento | UN | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 | Aprovado |
SERVICO | 2.2.3.Contratação assessoria pesquisa - MEI | 33903606 | Recursos do instrumento | MES | 12 | 1.950,00 | 23.400,00 | Aprovado |
SERVICO | 2.2.4.Contratação assessoria de comunica | 33903606 | Recursos do instrumento | MES | 12 | 1.700,00 | 20.400,00 | Aprovado |
SERVICO | 2.2.5 Contratação consultoria jurídica - PJ | 33903606 | Recursos do instrumento | MES | 1 | 20.000,00 | 20.000,00 | Aprovado |
bottom of page